Campaign Progress for Ali ali
Ali ali
Converted to Deal
Feb 12, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call |
Mar 4
Completed: Mar 17 |
Completed | ||
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Dec 4 | Scheduled | ||
| Jan 3 | Scheduled | |||
| Feb 2 | Scheduled | |||
| Mar 4 | Scheduled | |||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| May 3 | Scheduled | |||
| Jun 2 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Dec 4 | Scheduled | ||
| Jan 3 | Scheduled | |||
| Feb 2 | Scheduled | |||
| Mar 4 | Scheduled | |||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| May 3 | Scheduled | |||
| Jun 2 | Scheduled | |||
| Jul 2 | Scheduled | |||
| Aug 1 | Scheduled | |||
| Aug 31 | Scheduled | |||
| Sep 30 | Scheduled | |||
| Oct 30 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Nov 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 29 | Scheduled | ||
| Jan 28 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 24 | Scheduled | ||
| Apr 22 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 22 | Scheduled | ||
| Nov 23 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Dec 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 22 | Scheduled | ||
| Mar 23 | Scheduled | |||
| May 22 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Jul 21 | Scheduled | ||
| Sep 19 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Mar 17
Phone Call
Jun 2
Phone Call
Aug 31
Phone Call
Dec 4
Jan 3
Feb 2
Mar 4
Apr 3
May 3
Jun 2