Campaign Progress for realty lync
realty lync
Converted to Client (Nurture)
Feb 7, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Feb 7 | Action Required | ||
| Phone Call | May 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 17 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 17 | Scheduled | ||
| Mar 19 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 17 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 17 | Scheduled | ||
| Mar 19 | Scheduled | |||
| Mar 19 | Scheduled | |||
| Apr 18 | Scheduled | |||
| Apr 18 | Scheduled | |||
| May 18 | Scheduled | |||
| May 18 | Scheduled | |||
| Jun 17 | Scheduled | |||
| Jun 17 | Scheduled | |||
| Jul 17 | Scheduled | |||
| Jul 17 | Scheduled | |||
| Aug 16 | Scheduled | |||
| Aug 16 | Scheduled | |||
| Sep 15 | Scheduled | |||
| Sep 15 | Scheduled | |||
| Oct 15 | Scheduled | |||
| Oct 15 | Scheduled | |||
| Nov 14 | Scheduled | |||
| Nov 14 | Scheduled | |||
| Dec 14 | Scheduled | |||
| Dec 14 | Scheduled | |||
| Jan 13 | Scheduled | |||
| Jan 13 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 13 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 13 | Scheduled | ||
| Apr 12 | Scheduled | |||
| Apr 12 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 7 | Scheduled | ||
| Jul 6 | Scheduled | |||
| Jul 6 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Aug 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 5 | Scheduled | ||
| Feb 6 | Scheduled | |||
| Feb 6 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 8 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 7 | Scheduled | ||
| Jun 6 | Scheduled | |||
| Jun 6 | Scheduled | |||
| Aug 5 | Scheduled | |||
| Aug 5 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Oct 4 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Oct 4 | Scheduled | ||
| Dec 3 | Scheduled | |||
| Dec 3 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Feb 7
Phone Call
May 18
Phone Call
May 18
Phone Call
Aug 16
Phone Call
Aug 16
Phone Call
Nov 14
Phone Call
Nov 14
Phone Call
Feb 17
Phone Call
Feb 17
Mar 19