Campaign Progress for Marlys
Marlys
Converted to Client (Nurture)
Jan 29, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 8 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 8 | Scheduled | ||
| Mar 10 | Scheduled | |||
| Mar 10 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 8 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 8 | Scheduled | ||
| Mar 10 | Scheduled | |||
| Mar 10 | Scheduled | |||
| Apr 9 | Scheduled | |||
| Apr 9 | Scheduled | |||
| May 9 | Scheduled | |||
| May 9 | Scheduled | |||
| Jun 8 | Scheduled | |||
| Jun 8 | Scheduled | |||
| Jul 8 | Scheduled | |||
| Jul 8 | Scheduled | |||
| Aug 7 | Scheduled | |||
| Aug 7 | Scheduled | |||
| Sep 6 | Scheduled | |||
| Sep 6 | Scheduled | |||
| Oct 6 | Scheduled | |||
| Oct 6 | Scheduled | |||
| Nov 5 | Scheduled | |||
| Nov 5 | Scheduled | |||
| Dec 5 | Scheduled | |||
| Dec 5 | Scheduled | |||
| Jan 4 | Scheduled | |||
| Jan 4 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 4 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 4 | Scheduled | ||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 31 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 31 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 29 | Scheduled | ||
| Jun 27 | Scheduled | |||
| Jun 27 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 27 | Scheduled | ||
| Jan 28 | Scheduled | |||
| Jan 28 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 27 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 29 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 29 | Scheduled | ||
| May 28 | Scheduled | |||
| May 28 | Scheduled | |||
| Jul 27 | Scheduled | |||
| Jul 27 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 25 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 25 | Scheduled | ||
| Nov 24 | Scheduled | |||
| Nov 24 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 9
Phone Call
May 9
Phone Call
Aug 7
Phone Call
Aug 7
Phone Call
Nov 5
Phone Call
Nov 5
Phone Call
Feb 8
Phone Call
Feb 8
Mar 10
Mar 10