Campaign Progress for Client-7524 VIP
Client-7524 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Apr 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 21 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 21 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 24 | Scheduled | ||
| Feb 23 | Scheduled | |||
| Feb 23 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Apr 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 21 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 21 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 24 | Scheduled | ||
| Feb 23 | Scheduled | |||
| Feb 23 | Scheduled | |||
| Mar 25 | Scheduled | |||
| Mar 25 | Scheduled | |||
| Apr 24 | Scheduled | |||
| Apr 24 | Scheduled | |||
| May 24 | Scheduled | |||
| May 24 | Scheduled | |||
| Jun 23 | Scheduled | |||
| Jun 23 | Scheduled | |||
| Jul 23 | Scheduled | |||
| Jul 23 | Scheduled | |||
| Aug 22 | Scheduled | |||
| Aug 22 | Scheduled | |||
| Sep 21 | Scheduled | |||
| Sep 21 | Scheduled | |||
| Oct 21 | Scheduled | |||
| Oct 21 | Scheduled | |||
| Nov 20 | Scheduled | |||
| Nov 20 | Scheduled | |||
| Dec 20 | Scheduled | |||
| Dec 20 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jan 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 18 | Scheduled | ||
| Mar 19 | Scheduled | |||
| Mar 19 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 15 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 15 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 15 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 15 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 14 | Scheduled | ||
| Jun 12 | Scheduled | |||
| Jun 12 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 12 | Scheduled | ||
| Jan 13 | Scheduled | |||
| Jan 13 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 12 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 14 | Scheduled | ||
| May 13 | Scheduled | |||
| May 13 | Scheduled | |||
| Jul 12 | Scheduled | |||
| Jul 12 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 10 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 10 | Scheduled | ||
| Nov 9 | Scheduled | |||
| Nov 9 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Apr 24
Phone Call
Apr 24
Phone Call
Jul 23
Phone Call
Jul 23
Phone Call
Oct 21
Phone Call
Oct 21
Phone Call
Jan 24
Phone Call
Jan 24
Feb 23
Feb 23