Campaign Progress for Client-bb35 VIP
Client-bb35 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Apr 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 26 | Scheduled | ||
| Feb 25 | Scheduled | |||
| Feb 25 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Apr 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 26 | Scheduled | ||
| Feb 25 | Scheduled | |||
| Feb 25 | Scheduled | |||
| Mar 27 | Scheduled | |||
| Mar 27 | Scheduled | |||
| Apr 26 | Scheduled | |||
| Apr 26 | Scheduled | |||
| May 26 | Scheduled | |||
| May 26 | Scheduled | |||
| Jun 25 | Scheduled | |||
| Jun 25 | Scheduled | |||
| Jul 25 | Scheduled | |||
| Jul 25 | Scheduled | |||
| Aug 24 | Scheduled | |||
| Aug 24 | Scheduled | |||
| Sep 23 | Scheduled | |||
| Sep 23 | Scheduled | |||
| Oct 23 | Scheduled | |||
| Oct 23 | Scheduled | |||
| Nov 22 | Scheduled | |||
| Nov 22 | Scheduled | |||
| Dec 22 | Scheduled | |||
| Dec 22 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jan 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 20 | Scheduled | ||
| Mar 21 | Scheduled | |||
| Mar 21 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 17 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 16 | Scheduled | ||
| Jun 14 | Scheduled | |||
| Jun 14 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 14 | Scheduled | ||
| Jan 15 | Scheduled | |||
| Jan 15 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 16 | Scheduled | ||
| May 15 | Scheduled | |||
| May 15 | Scheduled | |||
| Jul 14 | Scheduled | |||
| Jul 14 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 12 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 12 | Scheduled | ||
| Nov 11 | Scheduled | |||
| Nov 11 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Apr 26
Phone Call
Apr 26
Phone Call
Jul 25
Phone Call
Jul 25
Phone Call
Oct 23
Phone Call
Oct 23
Phone Call
Jan 26
Phone Call
Jan 26
Feb 25
Feb 25