Campaign Progress for Client-f084 VIP
Client-f084 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 29 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 29 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 4 | Scheduled | ||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| Apr 3 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jun 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 29 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 29 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 4 | Scheduled | ||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| Apr 3 | Scheduled | |||
| May 3 | Scheduled | |||
| May 3 | Scheduled | |||
| Jun 2 | Scheduled | |||
| Jun 2 | Scheduled | |||
| Jul 2 | Scheduled | |||
| Jul 2 | Scheduled | |||
| Aug 1 | Scheduled | |||
| Aug 1 | Scheduled | |||
| Aug 31 | Scheduled | |||
| Aug 31 | Scheduled | |||
| Sep 30 | Scheduled | |||
| Sep 30 | Scheduled | |||
| Oct 30 | Scheduled | |||
| Oct 30 | Scheduled | |||
| Nov 29 | Scheduled | |||
| Nov 29 | Scheduled | |||
| Dec 29 | Scheduled | |||
| Dec 29 | Scheduled | |||
| Jan 28 | Scheduled | |||
| Jan 28 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 28 | Scheduled | ||
| Apr 27 | Scheduled | |||
| Apr 27 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 22 | Scheduled | ||
| Jul 21 | Scheduled | |||
| Jul 21 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Aug 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 20 | Scheduled | ||
| Feb 21 | Scheduled | |||
| Feb 21 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 22 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 22 | Scheduled | ||
| Jun 21 | Scheduled | |||
| Jun 21 | Scheduled | |||
| Aug 20 | Scheduled | |||
| Aug 20 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Oct 19 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Oct 19 | Scheduled | ||
| Dec 18 | Scheduled | |||
| Dec 18 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Jun 2
Phone Call
Jun 2
Phone Call
Aug 31
Phone Call
Aug 31
Phone Call
Nov 29
Phone Call
Nov 29
Phone Call
Mar 4
Phone Call
Mar 4
Apr 3
Apr 3