Campaign Progress for Client-cd76 VIP
Client-cd76 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Jun 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jun 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 30 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 30 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 3 | Scheduled | ||
| Apr 2 | Scheduled | |||
| Apr 2 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Jun 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jun 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 30 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 30 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 3 | Scheduled | ||
| Apr 2 | Scheduled | |||
| Apr 2 | Scheduled | |||
| May 2 | Scheduled | |||
| May 2 | Scheduled | |||
| Jun 1 | Scheduled | |||
| Jun 1 | Scheduled | |||
| Jul 1 | Scheduled | |||
| Jul 1 | Scheduled | |||
| Jul 31 | Scheduled | |||
| Jul 31 | Scheduled | |||
| Aug 30 | Scheduled | |||
| Aug 30 | Scheduled | |||
| Sep 29 | Scheduled | |||
| Sep 29 | Scheduled | |||
| Oct 29 | Scheduled | |||
| Oct 29 | Scheduled | |||
| Nov 28 | Scheduled | |||
| Nov 28 | Scheduled | |||
| Dec 28 | Scheduled | |||
| Dec 28 | Scheduled | |||
| Jan 27 | Scheduled | |||
| Jan 27 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 27 | Scheduled | ||
| Apr 26 | Scheduled | |||
| Apr 26 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 21 | Scheduled | ||
| Jul 20 | Scheduled | |||
| Jul 20 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Aug 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 19 | Scheduled | ||
| Feb 20 | Scheduled | |||
| Feb 20 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 22 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 21 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 21 | Scheduled | ||
| Jun 20 | Scheduled | |||
| Jun 20 | Scheduled | |||
| Aug 19 | Scheduled | |||
| Aug 19 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Oct 18 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Oct 18 | Scheduled | ||
| Dec 17 | Scheduled | |||
| Dec 17 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Jun 1
Phone Call
Jun 1
Phone Call
Aug 30
Phone Call
Aug 30
Phone Call
Nov 28
Phone Call
Nov 28
Phone Call
Mar 3
Phone Call
Mar 3
Apr 2
Apr 2