Campaign Progress for Client-32c4 VIP
Client-32c4 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 11 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 11 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 10 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 10 | Scheduled | ||
| Mar 12 | Scheduled | |||
| Mar 12 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 11 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 11 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 7 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 10 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 10 | Scheduled | ||
| Mar 12 | Scheduled | |||
| Mar 12 | Scheduled | |||
| Apr 11 | Scheduled | |||
| Apr 11 | Scheduled | |||
| May 11 | Scheduled | |||
| May 11 | Scheduled | |||
| Jun 10 | Scheduled | |||
| Jun 10 | Scheduled | |||
| Jul 10 | Scheduled | |||
| Jul 10 | Scheduled | |||
| Aug 9 | Scheduled | |||
| Aug 9 | Scheduled | |||
| Sep 8 | Scheduled | |||
| Sep 8 | Scheduled | |||
| Oct 8 | Scheduled | |||
| Oct 8 | Scheduled | |||
| Nov 7 | Scheduled | |||
| Nov 7 | Scheduled | |||
| Dec 7 | Scheduled | |||
| Dec 7 | Scheduled | |||
| Jan 6 | Scheduled | |||
| Jan 6 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 6 | Scheduled | ||
| Apr 5 | Scheduled | |||
| Apr 5 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 4 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 4 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 4 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 4 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 2 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 31 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 31 | Scheduled | ||
| Jun 29 | Scheduled | |||
| Jun 29 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 29 | Scheduled | ||
| Jan 30 | Scheduled | |||
| Jan 30 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 31 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 31 | Scheduled | ||
| May 30 | Scheduled | |||
| May 30 | Scheduled | |||
| Jul 29 | Scheduled | |||
| Jul 29 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 27 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 27 | Scheduled | ||
| Nov 26 | Scheduled | |||
| Nov 26 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 11
Phone Call
May 11
Phone Call
Aug 9
Phone Call
Aug 9
Phone Call
Nov 7
Phone Call
Nov 7
Phone Call
Feb 10
Phone Call
Feb 10
Mar 12
Mar 12