Campaign Progress for Client-f04f VIP
Client-f04f VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 12 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 12 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 15 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 15 | Scheduled | ||
| Mar 17 | Scheduled | |||
| Mar 17 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 14 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 12 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 12 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 15 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 15 | Scheduled | ||
| Mar 17 | Scheduled | |||
| Mar 17 | Scheduled | |||
| Apr 16 | Scheduled | |||
| Apr 16 | Scheduled | |||
| May 16 | Scheduled | |||
| May 16 | Scheduled | |||
| Jun 15 | Scheduled | |||
| Jun 15 | Scheduled | |||
| Jul 15 | Scheduled | |||
| Jul 15 | Scheduled | |||
| Aug 14 | Scheduled | |||
| Aug 14 | Scheduled | |||
| Sep 13 | Scheduled | |||
| Sep 13 | Scheduled | |||
| Oct 13 | Scheduled | |||
| Oct 13 | Scheduled | |||
| Nov 12 | Scheduled | |||
| Nov 12 | Scheduled | |||
| Dec 12 | Scheduled | |||
| Dec 12 | Scheduled | |||
| Jan 11 | Scheduled | |||
| Jan 11 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 10 | Scheduled | ||
| Mar 11 | Scheduled | |||
| Mar 11 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 8 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 5 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 5 | Scheduled | ||
| Jul 4 | Scheduled | |||
| Jul 4 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Aug 3 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 3 | Scheduled | ||
| Feb 4 | Scheduled | |||
| Feb 4 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 6 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 6 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 5 | Scheduled | ||
| Jun 4 | Scheduled | |||
| Jun 4 | Scheduled | |||
| Aug 3 | Scheduled | |||
| Aug 3 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Oct 2 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Oct 2 | Scheduled | ||
| Dec 1 | Scheduled | |||
| Dec 1 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 16
Phone Call
May 16
Phone Call
Aug 14
Phone Call
Aug 14
Phone Call
Nov 12
Phone Call
Nov 12
Phone Call
Feb 15
Phone Call
Feb 15
Mar 17
Mar 17