Campaign Progress for Client-d1d7 VIP
Client-d1d7 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 20 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 20 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 19 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 19 | Scheduled | ||
| Mar 21 | Scheduled | |||
| Mar 21 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 20 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 20 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 19 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 19 | Scheduled | ||
| Mar 21 | Scheduled | |||
| Mar 21 | Scheduled | |||
| Apr 20 | Scheduled | |||
| Apr 20 | Scheduled | |||
| May 20 | Scheduled | |||
| May 20 | Scheduled | |||
| Jun 19 | Scheduled | |||
| Jun 19 | Scheduled | |||
| Jul 19 | Scheduled | |||
| Jul 19 | Scheduled | |||
| Aug 18 | Scheduled | |||
| Aug 18 | Scheduled | |||
| Sep 17 | Scheduled | |||
| Sep 17 | Scheduled | |||
| Oct 17 | Scheduled | |||
| Oct 17 | Scheduled | |||
| Nov 16 | Scheduled | |||
| Nov 16 | Scheduled | |||
| Dec 16 | Scheduled | |||
| Dec 16 | Scheduled | |||
| Jan 15 | Scheduled | |||
| Jan 15 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 15 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 15 | Scheduled | ||
| Apr 14 | Scheduled | |||
| Apr 14 | Scheduled | |||
| Direct Mail | May 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 14 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 13 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 13 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 13 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 13 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 12 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 11 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 9 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 9 | Scheduled | ||
| Jul 8 | Scheduled | |||
| Jul 8 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Aug 7 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 7 | Scheduled | ||
| Feb 8 | Scheduled | |||
| Feb 8 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Mar 10 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 10 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 9 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 9 | Scheduled | ||
| Jun 8 | Scheduled | |||
| Jun 8 | Scheduled | |||
| Aug 7 | Scheduled | |||
| Aug 7 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Oct 6 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Oct 6 | Scheduled | ||
| Dec 5 | Scheduled | |||
| Dec 5 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 20
Phone Call
May 20
Phone Call
Aug 18
Phone Call
Aug 18
Phone Call
Nov 16
Phone Call
Nov 16
Phone Call
Feb 19
Phone Call
Feb 19
Mar 21
Mar 21