Campaign Progress for Client-f3c2 VIP
Client-f3c2 VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 6 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 6 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 5 | Scheduled | ||
| Mar 7 | Scheduled | |||
| Mar 7 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 6 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 6 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 2 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 5 | Scheduled | ||
| Mar 7 | Scheduled | |||
| Mar 7 | Scheduled | |||
| Apr 6 | Scheduled | |||
| Apr 6 | Scheduled | |||
| May 6 | Scheduled | |||
| May 6 | Scheduled | |||
| Jun 5 | Scheduled | |||
| Jun 5 | Scheduled | |||
| Jul 5 | Scheduled | |||
| Jul 5 | Scheduled | |||
| Aug 4 | Scheduled | |||
| Aug 4 | Scheduled | |||
| Sep 3 | Scheduled | |||
| Sep 3 | Scheduled | |||
| Oct 3 | Scheduled | |||
| Oct 3 | Scheduled | |||
| Nov 2 | Scheduled | |||
| Nov 2 | Scheduled | |||
| Dec 2 | Scheduled | |||
| Dec 2 | Scheduled | |||
| Jan 1 | Scheduled | |||
| Jan 1 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jan 31 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 31 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 1 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Mar 1 | Scheduled | ||
| Mar 31 | Scheduled | |||
| Mar 31 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 26 | Scheduled | ||
| Jun 24 | Scheduled | |||
| Jun 24 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 24 | Scheduled | ||
| Jan 25 | Scheduled | |||
| Jan 25 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 24 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 24 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 26 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 26 | Scheduled | ||
| May 25 | Scheduled | |||
| May 25 | Scheduled | |||
| Jul 24 | Scheduled | |||
| Jul 24 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 22 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 22 | Scheduled | ||
| Nov 21 | Scheduled | |||
| Nov 21 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 6
Phone Call
May 6
Phone Call
Aug 4
Phone Call
Aug 4
Phone Call
Nov 2
Phone Call
Nov 2
Phone Call
Feb 5
Phone Call
Feb 5
Mar 7
Mar 7