Campaign Progress for Client-454c VIP
Client-454c VIP
Converted to Client (Nurture)
Jan 19, 2026
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 4 | Scheduled | ||
| Mar 6 | Scheduled | |||
| Mar 6 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | May 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | May 5 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Aug 3 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Nov 1 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 4 | Scheduled | ||
| Phone Call | Feb 4 | Scheduled | ||
| Mar 6 | Scheduled | |||
| Mar 6 | Scheduled | |||
| Apr 5 | Scheduled | |||
| Apr 5 | Scheduled | |||
| May 5 | Scheduled | |||
| May 5 | Scheduled | |||
| Jun 4 | Scheduled | |||
| Jun 4 | Scheduled | |||
| Jul 4 | Scheduled | |||
| Jul 4 | Scheduled | |||
| Aug 3 | Scheduled | |||
| Aug 3 | Scheduled | |||
| Sep 2 | Scheduled | |||
| Sep 2 | Scheduled | |||
| Oct 2 | Scheduled | |||
| Oct 2 | Scheduled | |||
| Nov 1 | Scheduled | |||
| Nov 1 | Scheduled | |||
| Dec 1 | Scheduled | |||
| Dec 1 | Scheduled | |||
| Dec 31 | Scheduled | |||
| Dec 31 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jan 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 30 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 29 | Scheduled | ||
| Mar 30 | Scheduled | |||
| Mar 30 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 29 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 28 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 27 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 26 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 25 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 25 | Scheduled | ||
| Jun 23 | Scheduled | |||
| Jun 23 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 23 | Scheduled | ||
| Jan 24 | Scheduled | |||
| Jan 24 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 23 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 25 | Scheduled | ||
| May 24 | Scheduled | |||
| May 24 | Scheduled | |||
| Jul 23 | Scheduled | |||
| Jul 23 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 21 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 21 | Scheduled | ||
| Nov 20 | Scheduled | |||
| Nov 20 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
May 5
Phone Call
May 5
Phone Call
Aug 3
Phone Call
Aug 3
Phone Call
Nov 1
Phone Call
Nov 1
Phone Call
Feb 4
Phone Call
Feb 4
Mar 6
Mar 6