Campaign Progress for Real Fast
Real Fast
Converted to Client (Nurture)
Nov 26, 2025
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Nov 26 | Action Required | ||
| Phone Call | Apr 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 27 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 27 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 28 | Scheduled | ||
| Feb 27 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Phone Call | Apr 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Apr 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 27 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jul 27 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Oct 25 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 28 | Scheduled | ||
| Phone Call | Jan 28 | Scheduled | ||
| Feb 27 | Scheduled | |||
| Feb 27 | Scheduled | |||
| Mar 29 | Scheduled | |||
| Mar 29 | Scheduled | |||
| Apr 28 | Scheduled | |||
| Apr 28 | Scheduled | |||
| May 28 | Scheduled | |||
| May 28 | Scheduled | |||
| Jun 27 | Scheduled | |||
| Jun 27 | Scheduled | |||
| Jul 27 | Scheduled | |||
| Jul 27 | Scheduled | |||
| Aug 26 | Scheduled | |||
| Aug 26 | Scheduled | |||
| Sep 25 | Scheduled | |||
| Sep 25 | Scheduled | |||
| Oct 25 | Scheduled | |||
| Oct 25 | Scheduled | |||
| Nov 24 | Scheduled | |||
| Nov 24 | Scheduled | |||
| Dec 24 | Scheduled | |||
| Dec 24 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jan 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jan 23 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 22 | Scheduled | ||
| Mar 23 | Scheduled | |||
| Mar 23 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Apr 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Apr 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | May 22 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jun 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 21 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Aug 20 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Sep 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Oct 19 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Nov 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 18 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Dec 18 | Scheduled | ||
| Jun 16 | Scheduled | |||
| Jun 16 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Jul 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Jul 16 | Scheduled | ||
| Jan 17 | Scheduled | |||
| Jan 17 | Scheduled | |||
| Direct Mail | Feb 16 | Scheduled | ||
| Direct Mail | Feb 16 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 18 | Scheduled | ||
| Phone Call | Mar 18 | Scheduled | ||
| May 17 | Scheduled | |||
| May 17 | Scheduled | |||
| Jul 16 | Scheduled | |||
| Jul 16 | Scheduled | |||
| SMS/Text Message | Sep 14 | Scheduled | ||
| SMS/Text Message | Sep 14 | Scheduled | ||
| Nov 13 | Scheduled | |||
| Nov 13 | Scheduled |
| Type | Description | Date | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| No touchpoints found | ||||
Campaign Timeline
Phone Call
Nov 26
Phone Call
Apr 28
Phone Call
Apr 28
Phone Call
Jul 27
Phone Call
Jul 27
Phone Call
Oct 25
Phone Call
Oct 25
Phone Call
Jan 28
Phone Call
Jan 28
Feb 27